Vereinsprofil Wacker Innsbruck

Allgemeine Daten
Vereinsname: | Wacker Innsbruck |
Gegründet: | 1913 |
Vereinsfarben: | Grün-Schwarz |
Telefon: | 0512/58 88 77-0 |
E-Mail: | office@wackerinnsbruck.at |
Homepage: | http://www.fc-wacker-innsbruck.at |
Stadion
Name: | Tivoli |
Fassungsvermögen: | 17.400 |
Verein
Trainer: | Roland Kirchler |
Präsident: | Kaspar Plattner |
Sponsoren: | Tiroler Wasserkraft, IKB, Raiffeisen, Tiroler Tageszeitung |
Wacker Innsbruck ist mit zehn Meistertiteln der erfolgreichste nicht-Wiener Klub in Österreich. Zumeist wird als Gründungsdatum das Jahr 1913 angegeben. Im Laufe der Geschichte wechselten des öfteren sowohl Name als auch Klubfarben. In den 1960er gelang der erstmalige Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse.
Die erfolgreichste Zeit erlebte Wacker in den "goldenen Siebzigern" mit fünf gewonnenen Meisterschaften und ebenso vielen Cupsiegen. Nach einem zwischenzeitlichen Absturz gehörten die Tiroler unter Trainer Ernst Happel aber bereits Ende der 1980er wieder zur nationalen Spitze.
Die letzten Titel datieren aus den ersten Jahren des neuen Jahrtausends. Nach neuerlichen Finanzproblemen erfolgten Neugründung und eine rasche Rückkehr in den Profifußball.
Erfolge:
10x Österreichischer Meister
7x Österreichischer Cupsieger
International:
2x Mitropacupsieger: (1975, 1976)
1x Viertelfinale Europapokal der Landesmeister (1978)
Legendäre Spieler:
Bruno Pezzey, Stanislaw Tschertschessow, Johann Ettmayer, Roland Hattenberger sen., Kurt Jara, Alfred Hörtnagl, Michael Streiter, Michael Baur, Vaclav Danek, Manfred Linzmaier, Christoph Westerthaler
Vereinsstatistiken Wacker Innsbruck
Position in Liga:
8
|
Gelbe Karten in Liga:
92
|
Tore bekommen in Liga:
75
|
Gelbe-Rote Karten in Liga:
4
|
Tore geschossen in Liga:
41
|
Rote Karten in Liga:
4
|
Fouls begangen in Liga pro Spiel:
0
|
Torchancen in Liga pro Spiel:
4
|
Fouls erlitten in Liga pro Spiel:
0
|
Torschüsse in Liga pro Spiel:
0
|
Tormann | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Einsätze | Minuten | Tore erhalten | Paraden | |||
1 | Szabolcs Sáfár | 35 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 71 | 81 |
27 | Martin Siding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Markus Egger | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Verteidiger | ||||||||
Nr. | Name | Einsätze | Minuten | Chancen | Tore | |||
7 | Alexander Hauser | 32 | 2419 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 |
25 | Fabian Hafner | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dario Đaković | 22 | 1900 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Martin Švejnoha | 32 | 2880 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Marco Kofler | 28 | 2009 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 |
14 | Thomas Bergmann | 30 | 2376 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
29 | Christian Schilling | 18 | 1495 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 |
28 | Sebastian Siller | 8 | 657 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
Nr. | Name | Einsätze | Minuten | Chancen | Tore | |||
10 | Peter Hackmair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christoph Saurer | 35 | 2423 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 |
3 | Tomáš Abrahám | 27 | 2346 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 |
25 | Thomas Löffler | 7 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marco Köfler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Simon Piesinger | 28 | 1420 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 |
24 | Christopher Wernitznig | 33 | 2228 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 |
11 | Merino | 26 | 1946 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | Daniel Schütz | 28 | 1899 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 |
18 | Sascha Wörgetter | 3 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andreas Kuen | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer | ||||||||
Nr. | Name | Einsätze | Minuten | Chancen | Tore | |||
10 | Roman Wallner | 25 | 2188 | 6 | 0 | 1 | 34 | 6 |
13 | Marcel Schreter | 25 | 1189 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
16 | Lukas Hinterseer | 13 | 739 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
22 | Julius Perstaller | 28 | 1183 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 |
19 | Alexander Fröschl | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Marcelo Fernandes | 8 | 413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Info Vereins-Profil

Hier findest du alle Infos der österreichischen Fußball Bundesliga-Vereine. Ob aktueller Kader, größte Erfolge, Stadion-Infos, allgemeine Daten und legendäre Spieler oder Kurzbeschreibung, wir haben dir das Wichtigste pro Verein zusammengesucht. Und natürlich auch alle Fehlentscheidungen und strittigen Szene pro Mannschaft. Auf der Vereins-Auswahlseite einfach das Trikot des gewünschten Vereins klicken um zum genauen Mannschafts-Profil zu gelangen.
